마지막으로 본 게임

Champions League - Qualification Round 1
B | ||
---|---|---|
이벤트가 없습니다 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris Thesalonikis | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:118 | 64 | 6 |
2 | BC Nizhny Novgorod | 2 | 2 | 0 | 0 | 178:134 | 44 | 6 |
3 | Bakken Bears | 2 | 2 | 0 | 0 | 193:161 | 32 | 6 |
4 | Port of Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 0 | 159:129 | 30 | 6 |
5 | Levski Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 170:144 | 26 | 6 |
6 | Pallacanestro Cantù | 2 | 2 | 0 | 0 | 159:139 | 20 | 6 |
7 | Kauhajoen Karhu | 2 | 2 | 0 | 0 | 167:158 | 9 | 6 |
8 | Movistar Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 143:133 | 10 | 4 |
9 | Polski Cukier Torun | 2 | 1 | 0 | 1 | 160:151 | 9 | 4 |
10 | Donar Groningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 144:139 | 5 | 4 |
11 | KB Sigal Prishtina | 2 | 1 | 0 | 1 | 139:144 | -5 | 4 |
12 | BC Tsmoki-Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 151:160 | -9 | 4 |
13 | Norrköping Dolphins | 2 | 1 | 0 | 1 | 133:143 | -10 | 4 |
14 | Hapoel Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 76:73 | 3 | 3 |
15 | Fribourg Olympic | 2 | 1 | 0 | 0 | 167:165 | 2 | 3 |
16 | CSM Oradea | 2 | 0 | 0 | 2 | 158:167 | -9 | 2 |
17 | Szolnoki Olaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 139:159 | -20 | 2 |
18 | Siauliai | 2 | 0 | 0 | 2 | 144:170 | -26 | 2 |
19 | Petrolina AEK Larnaca B.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 129:159 | -30 | 2 |
20 | Leicester Riders | 2 | 0 | 0 | 2 | 161:193 | -32 | 2 |
21 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 134:178 | -44 | 2 |
22 | BC Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 118:182 | -64 | 2 |
23 | Autodor Saratov | 2 | 0 | 0 | 1 | 165:167 | -2 | 1 |
24 | Proximus Spirou Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 | 73:76 | -3 | 1 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris Thesalonikis | 1 | 1 | 0 | 0 | 92:54 | 38 | 3 |
2 | BC Nizhny Novgorod | 1 | 1 | 0 | 0 | 92:49 | 43 | 3 |
3 | Bakken Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 103:84 | 19 | 3 |
4 | Port of Antwerp Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 76:55 | 21 | 3 |
5 | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 79:65 | 14 | 3 |
6 | Pallacanestro Cantù | 1 | 1 | 0 | 0 | 69:68 | 1 | 3 |
7 | Kauhajoen Karhu | 1 | 1 | 0 | 0 | 87:84 | 3 | 3 |
8 | Movistar Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 69:71 | -2 | 1 |
9 | Polski Cukier Torun | 1 | 1 | 0 | 0 | 87:61 | 26 | 3 |
10 | Donar Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 80:55 | 25 | 3 |
11 | KB Sigal Prishtina | 1 | 1 | 0 | 0 | 84:64 | 20 | 3 |
12 | BC Tsmoki-Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 90:73 | 17 | 3 |
13 | Norrköping Dolphins | 1 | 0 | 0 | 1 | 62:74 | -12 | 1 |
14 | Hapoel Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 76:73 | 3 | 3 |
15 | Fribourg Olympic | 1 | 0 | 0 | 0 | 89:89 | 0 | 0 |
16 | CSM Oradea | 1 | 0 | 0 | 1 | 74:80 | -6 | 1 |
17 | Szolnoki Olaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 71:90 | -19 | 1 |
18 | Siauliai | 1 | 0 | 0 | 1 | 79:91 | -12 | 1 |
19 | Petrolina AEK Larnaca B.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 74:83 | -9 | 1 |
20 | Leicester Riders | 1 | 0 | 0 | 1 | 77:90 | -13 | 1 |
21 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 85:86 | -1 | 1 |
22 | BC Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 64:90 | -26 | 1 |
23 | Autodor Saratov | 1 | 0 | 0 | 1 | 76:78 | -2 | 1 |
24 | Proximus Spirou Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris Thesalonikis | 1 | 1 | 0 | 0 | 90:64 | 26 | 3 |
2 | BC Nizhny Novgorod | 1 | 1 | 0 | 0 | 86:85 | 1 | 3 |
3 | Bakken Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 90:77 | 13 | 3 |
4 | Port of Antwerp Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 83:74 | 9 | 3 |
5 | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 91:79 | 12 | 3 |
6 | Pallacanestro Cantù | 1 | 1 | 0 | 0 | 90:71 | 19 | 3 |
7 | Kauhajoen Karhu | 1 | 1 | 0 | 0 | 80:74 | 6 | 3 |
8 | Movistar Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 74:62 | 12 | 3 |
9 | Polski Cukier Torun | 1 | 0 | 0 | 1 | 73:90 | -17 | 1 |
10 | Donar Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 64:84 | -20 | 1 |
11 | KB Sigal Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 | 55:80 | -25 | 1 |
12 | BC Tsmoki-Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 61:87 | -26 | 1 |
13 | Norrköping Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | 71:69 | 2 | 3 |
14 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Fribourg Olympic | 1 | 1 | 0 | 0 | 78:76 | 2 | 3 |
16 | CSM Oradea | 1 | 0 | 0 | 1 | 84:87 | -3 | 1 |
17 | Szolnoki Olaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 68:69 | -1 | 1 |
18 | Siauliai | 1 | 0 | 0 | 1 | 65:79 | -14 | 1 |
19 | Petrolina AEK Larnaca B.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 55:76 | -21 | 1 |
20 | Leicester Riders | 1 | 0 | 0 | 1 | 84:103 | -19 | 1 |
21 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 49:92 | -43 | 1 |
22 | BC Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 54:92 | -38 | 1 |
23 | Autodor Saratov | 1 | 0 | 0 | 0 | 89:89 | 0 | 0 |
24 | Proximus Spirou Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 | 73:76 | -3 | 1 |

Tipico
Tipico gives 100% bonus up to 100€ on the first deposit!
Bet-At-Home
Register now and claim your bonus!
William Hill
Open an account with William Hill, bet £10 and get £20 bonus!