마지막으로 본 게임

European Championship - U20 - Division B - Group D
B | ||
---|---|---|
이벤트가 없습니다 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland-U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 304:240 | 64 | 12 |
2 | Finland-U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 304:241 | 63 | 10 |
3 | Georgia-U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 261:270 | -9 | 8 |
4 | Portugal-U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 261:309 | -48 | 6 |
5 | Kosovo-U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 242:312 | -70 | 4 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland-U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152:119 | 33 | 6 |
2 | Finland-U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167:104 | 63 | 6 |
3 | Georgia-U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 114:130 | -16 | 2 |
4 | Portugal-U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 126:159 | -33 | 2 |
5 | Kosovo-U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 144:157 | -13 | 2 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland-U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152:121 | 31 | 6 |
2 | Finland-U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 137:137 | 0 | 4 |
3 | Georgia-U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147:140 | 7 | 6 |
4 | Portugal-U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135:150 | -15 | 4 |
5 | Kosovo-U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98:155 | -57 | 2 |

Tipico
Tipico gives 100% bonus up to 100€ on the first deposit!
Bet-At-Home
Register now and claim your bonus!
William Hill
Open an account with William Hill, bet £10 and get £20 bonus!