마지막으로 본 게임

B | ||
---|---|---|
이벤트가 없습니다 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordens Paris FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 45:13 | 32 | 38 |
2 | Svenstrup Godthåb IF | 14 | 6 | 4 | 4 | 35:29 | 6 | 22 |
3 | Gug B II | 14 | 5 | 6 | 3 | 40:26 | 14 | 21 |
4 | Vodskov IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:37 | -5 | 20 |
5 | AaB III | 14 | 5 | 3 | 6 | 36:27 | 9 | 18 |
6 | Dall/Ferslev IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:45 | -17 | 18 |
7 | Vejgaard B II | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:37 | -9 | 17 |
8 | Aalborg Freja 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 15:45 | -30 | 2 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordens Paris FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:7 | 16 | 19 |
2 | Svenstrup Godthåb IF | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:16 | 9 | 16 |
3 | Gug B II | 7 | 4 | 3 | 0 | 25:8 | 17 | 15 |
4 | Vodskov IF | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 11 |
5 | AaB III | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:12 | 13 | 13 |
6 | Dall/Ferslev IF | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:17 | -1 | 11 |
7 | Vejgaard B II | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 11 |
8 | Aalborg Freja 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:26 | -20 | 0 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordens Paris FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:6 | 16 | 19 |
2 | Svenstrup Godthåb IF | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 6 |
3 | Gug B II | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 6 |
4 | Vodskov IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:24 | -6 | 9 |
5 | AaB III | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 5 |
6 | Dall/Ferslev IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:28 | -16 | 7 |
7 | Vejgaard B II | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:25 | -11 | 6 |
8 | Aalborg Freja 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:19 | -10 | 2 |

Tipico
Tipico gives 100% bonus up to 100€ on the first deposit!
Bet-At-Home
Register now and claim your bonus!
William Hill
Open an account with William Hill, bet £10 and get £20 bonus!