마지막으로 본 게임

B | ||
---|---|---|
이벤트가 없습니다 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 |
2 | Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 |
3 | Northern Ireland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
3 | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |

Tipico
Tipico gives 100% bonus up to 100€ on the first deposit!
Bet-At-Home
Register now and claim your bonus!
William Hill
Open an account with William Hill, bet £10 and get £20 bonus!