마지막으로 본 게임

B | ||
---|---|---|
이벤트가 없습니다 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rådmansö SK | 22 | 18 | 2 | 2 | 69:21 | 48 | 56 |
2 | Gimo IF FK | 22 | 16 | 2 | 4 | 57:15 | 42 | 50 |
3 | Unik FK | 21 | 13 | 3 | 5 | 52:27 | 25 | 42 |
4 | Gräsö Norrskedika IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 56:36 | 20 | 41 |
5 | Rosersbergs IK | 22 | 13 | 2 | 7 | 63:46 | 17 | 41 |
6 | IF Trikadien | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:61 | -26 | 24 |
7 | IK Apollon | 22 | 7 | 3 | 12 | 34:63 | -29 | 24 |
8 | Harg Östhammar FF | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:35 | -7 | 23 |
9 | Hallsta IK | 22 | 7 | 1 | 14 | 26:52 | -26 | 22 |
10 | Sunnersta AIF | 22 | 6 | 3 | 13 | 36:52 | -16 | 21 |
11 | Väddö IF | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:49 | -26 | 18 |
12 | Knivsta IK | 22 | 4 | 3 | 15 | 23:45 | -22 | 15 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rådmansö SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 36:11 | 25 | 28 |
2 | Gimo IF FK | 11 | 9 | 0 | 2 | 38:7 | 31 | 27 |
3 | Unik FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 11 | 20 |
4 | Gräsö Norrskedika IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:16 | 17 | 22 |
5 | Rosersbergs IK | 11 | 9 | 0 | 2 | 40:18 | 22 | 27 |
6 | IF Trikadien | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:23 | -3 | 17 |
7 | IK Apollon | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:26 | -6 | 17 |
8 | Harg Östhammar FF | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | 2 | 15 |
9 | Hallsta IK | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 16 |
10 | Sunnersta AIF | 11 | 2 | 2 | 7 | 17:29 | -12 | 8 |
11 | Väddö IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 11 |
12 | Knivsta IK | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:18 | -4 | 9 |
Position | Played | Won | Draw | Lost | Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rådmansö SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:10 | 23 | 28 |
2 | Gimo IF FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 23 |
3 | Unik FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:15 | 14 | 22 |
4 | Gräsö Norrskedika IF | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:20 | 3 | 19 |
5 | Rosersbergs IK | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:28 | -5 | 14 |
6 | IF Trikadien | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:38 | -23 | 7 |
7 | IK Apollon | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:37 | -23 | 7 |
8 | Harg Östhammar FF | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 8 |
9 | Hallsta IK | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:35 | -26 | 6 |
10 | Sunnersta AIF | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | -4 | 13 |
11 | Väddö IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:26 | -19 | 7 |
12 | Knivsta IK | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:27 | -18 | 6 |

Tipico
Tipico gives 100% bonus up to 100€ on the first deposit!
Bet-At-Home
Register now and claim your bonus!
William Hill
Open an account with William Hill, bet £10 and get £20 bonus!